رایگان
رایگانبرای همیشه
برای شروع مدیریت مالی شخصی
- ثبت تراکنش نامحدود با تقویم شمسی
- صندوقها و اهداف پسانداز
- دنگ
- کارتهای من
و ۷ امکان دیگر
شروع رایگانامکانات اصلی همیشه رایگان است. هر پلن فقط چیزهایی را نشان میدهد که به پلن قبلی اضافه میکند.
رایگانبرای همیشه
برای شروع مدیریت مالی شخصی
و ۷ امکان دیگر
شروع رایگان۹۹,۰۰۰تومان / ماه
همهی امکانات «رایگان»، بهعلاوه:
و ۱۴ امکان دیگر
انتخاب حرفهای۲۹۹,۰۰۰تومان / ماه
همهی امکانات «حرفهای»، بهعلاوه:
۵۰۰,۰۰۰تومان / ماه
همهی امکانات «حرفهای + هوش مصنوعی»، بهعلاوه:
و ۱ امکان دیگر
انتخاب کسبوکارپرداخت امن با زیبال · خرید درونبرنامهای در کافهبازار · ۲ روز آزمایش رایگان امکانات پولی
| امکان | رایگان | حرفهای | حرفهای + هوش مصنوعی | کسبوکار |
|---|---|---|---|---|
| صندوقها و اهداف پسانداز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| کارتهای من | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| یادداشتها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| موجودی جدا و انتقال بین حسابها | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| داراییها | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| قالبهای تراکنش | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| حذف گروهی تراکنشها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| طلب و بدهی | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| دنگ | تا ۵ | ✓ | ✓ | ✓ |
| گروههای دنگ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| اقساط | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| چکها | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعهدات جاری | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| جمع هزینهٔ هر دستهبندی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تحلیل مالی و گزارشها | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ورود صورتحساب بانکی | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ورود خودکار از پیامک بانک | — | — | ✓ | ✓ |
| خروجی سریع تراکنشها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خروجی پیشرفته (مرکز خروجی) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| خروجی اختصاصی شرکت | — | — | — | ✓ |
| برنامه روزانه | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| تسکهای ثابت (روتین) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| پروژهها | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| شرکا و تسویه | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| تردد و ساعات کاری | — | — | — | ✓ |
| حضور «امروز» در پروژهها | — | — | — | ✓ |
| پروژهٔ پیمانکاری | — | — | — | ✓ |
| دستیار و تحلیل هوشمند (AI) | — | — | تا ۴۰ | تا ۱۰۰ |
| اتصال بات تلگرام | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| یادآوری پیامکی | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال بات بله | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تم سفارشی و رنگها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مخفیکردن مبالغ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
از تلگرام، ایمیل یا تلفن بپرس؛ زود جواب میدهیم.